Guide des tailles
Mesures données à titre indicatif, en centimètres. En cas de doute entre deux tailles, on te conseille de prendre la taille au-dessus pour un fit plus oversize.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 84-88 cm | 68-72 cm | 66 cm |
| S | 89-93 cm | 73-77 cm | 68 cm |
| M | 94-99 cm | 78-83 cm | 70 cm |
| L | 100-105 cm | 84-89 cm | 72 cm |
| XL | 106-112 cm | 90-96 cm | 74 cm |
| XXL | 113-119 cm | 97-103 cm | 76 cm |
[À ajuster une fois les vrais patrons/fournisseurs choisis — ces mesures sont des valeurs standards de référence.]
